Gruppe 1
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Kian Dorenkamp (Neopro9119) | 3 | 7 |
2. | Maikel Matti (MaikelRaiinZ) | 3 | 6 |
3. | Nico Runge (Mamba8198) | 3 | 4 |
4. | Bennett Wolf (bennettwolf21) | 3 | 0 |
Gruppe 2
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Camino ahmad Chamas (IamCaquit) | 3 | 7 |
2. | Mehmet Yörük (gkfisch7-) | 3 | 6 |
3. | Keanu Senkbeil (keanu021) | 3 | 4 |
4. | Maximilian Meyer (Kampflachs61) | 3 | 0 |
Gruppe 3
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Liam Hayden Michaelis (LH-Devil) | 3 | 9 |
2. | Diego Gambardella (zIPrxmeEU) | 3 | 6 |
3. | Giuliano Palermo (xEl_Siciliano) | 3 | 3 |
4. | Justin Bernaschewski (Justin_svb7) | 3 | 0 |
Gruppe 4
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Joana Özgör (Joana6321) | 3 | 7 |
2. | Matej Popic (Matej_MP) | 3 | 5 |
3. | Emmanouil Samiotis (Manu__142) | 3 | 3 |
4. | Merdan Kezer (Deyan_1896) | 3 | 1 |
Gruppe 5
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Jamil Shasho (JamilS-10) | 3 | 9 |
2. | Jonathan Frank (Lion_Frankie) | 3 | 4 |
3. | Joshua Nolte (Joshbene) | 3 | 3 |
4. | Jonas Brammer (Bramski999) | 3 | 1 |
Gruppe 6
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Pascal Guscic (B360tamp_bhv) | 3 | 9 |
2. | Nicolai Böning (Huszti-) | 3 | 6 |
3. | Devin Lenz (devinrr_) | 3 | 3 |
4. | Muhammed Emir Cimen (YouTube_EmirTV) | 3 | 0 |
Gruppe 7
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Denis Kacin (Goetzinho97) | 3 | 9 |
2. | Djamal Golla (Djamal084) | 3 | 6 |
3. | Lias Gotthold (H96-LG) | 3 | 3 |
4. | Nick Limmer (LimmeroFIFA ) | 3 | 0 |
Gruppe 8
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Daniel Fibich (Fibich7788) | 3 | 9 |
2. | Saif Yattoma (saif_247) | 3 | 6 |
3. | Mert Tektas (Akeno_120fps-_-) | 3 | 3 |
4. | Can Tomen (Cano_T04.) | 3 | 0 |
Gruppe 9
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Mert Yilmaz (ComeeeeOnnnn_) | 3 | 9 |
2. | Kevin Otten (ThaaLasogga__10) | 3 | 6 |
3. | Jan-Luca Gerecke (Janinho01) | 3 | 3 |
4. | Marlon Zutz (Bleifrei2000) | 3 | 0 |
Gruppe 10
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Kevin Wuzik (Luis96Clap) | 3 | 9 |
2. | Silvio Krause (Krausekos_) | 3 | 6 |
3. | Derya Rasul (Saegerfuenf) | 3 | 3 |
4. | Fabian Rost (Gamer-Fabi96529) | 3 | 0 |
Gruppe 11
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Marius Grundmann (marius1114) | 3 | 9 |
2. | Justin / Hamza Wesemann (HamzaWS7) | 3 | 6 |
3. | Ismetmert Yildirim (Isoo64-) | 3 | 3 |
4. | Freilos 62 | 3 | 0 |
Gruppe 12
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Freilos 46 | 3 | 5 |
2. | Freilos 56 | 3 | 5 |
3. | Freilos 60 | 3 | 2 |
4. | Freilos 48 | 3 | 2 |
Gruppe 13
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Freilos 61 | 3 | 5 |
2. | Freilos 51 | 3 | 3 |
3. | Freilos 55 | 3 | 3 |
4. | Freilos 57 | 3 | 2 |
Gruppe 14
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Freilos 47 | 3 | 3 |
2. | Freilos 53 | 3 | 3 |
3. | Freilos 59 | 3 | 3 |
4. | Freilos 63 | 3 | 3 |
Gruppe 15
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Freilos 44 | 3 | 3 |
2. | Freilos 45 | 3 | 3 |
3. | Freilos 49 | 3 | 3 |
4. | Freilos 58 | 3 | 3 |
Gruppe 16
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Freilos 50 | 3 | 3 |
2. | Freilos 52 | 3 | 3 |
3. | Freilos 54 | 3 | 3 |
4. | Freilos 64 | 3 | 3 |
Runde 1
Info | HEIM | Erg. | GAST |
#1 | Kian Dorenkamp (Neopro9119) |
3:0
|
Freilos 52 |
#2 | Camino ahmad Chamas (IamCaquit) |
3:0
|
Freilos 45 |
#3 | Liam Hayden Michaelis (LH-Devil) |
3:0
|
Freilos 53 |
#4 | Joana Özgör (Joana6321) |
3:0
|
Freilos 51 |
#5 | Jamil Shasho (JamilS-10) |
3:0
|
Freilos 56 |
#6 | Pascal Guscic (B360tamp_bhv) |
2:1
|
Justin / Hamza Wesemann (HamzaWS7) |
#7 | Denis Kacin (Goetzinho97) |
1:2
n.V. |
Silvio Krause (Krausekos_) |
#8 | Daniel Fibich (Fibich7788) |
2:3
|
Kevin Otten (ThaaLasogga__10) |
#9 | Mert Yilmaz (ComeeeeOnnnn_) |
0:3
|
Saif Yattoma (saif_247) |
#10 | Kevin Wuzik (Luis96Clap) |
2:7
|
Djamal Golla (Djamal084) |
#11 | Marius Grundmann (marius1114) |
3:0
|
Nicolai Böning (Huszti-) |
#12 | Freilos 46 |
0:3
|
Jonathan Frank (Lion_Frankie) |
#13 | Freilos 61 |
0:3
|
Matej Popic (Matej_MP) |
#14 | Freilos 47 |
0:3
|
Diego Gambardella (zIPrxmeEU) |
#15 | Freilos 44 |
0:3
|
Mehmet Yörük (gkfisch7-) |
#16 | Freilos 50 |
0:3
|
Maikel Matti (MaikelRaiinZ) |
Achtelfinale
Info | HEIM | Erg. | GAST |
#17 | Kian Dorenkamp (Neopro9119) |
1:3
|
Camino ahmad Chamas (IamCaquit) |
#18 | Liam Hayden Michaelis (LH-Devil) |
0:1
|
Joana Özgör (Joana6321) |
#19 | Jamil Shasho (JamilS-10) |
2:1
n.V. |
Pascal Guscic (B360tamp_bhv) |
#20 | Silvio Krause (Krausekos_) |
2:3
|
Kevin Otten (ThaaLasogga__10) |
#21 | Saif Yattoma (saif_247) |
2:7
|
Djamal Golla (Djamal084) |
#22 | Marius Grundmann (marius1114) |
2:1
n.V. |
Jonathan Frank (Lion_Frankie) |
#23 | Matej Popic (Matej_MP) |
1:5
|
Diego Gambardella (zIPrxmeEU) |
#24 | Mehmet Yörük (gkfisch7-) |
0:3
|
Maikel Matti (MaikelRaiinZ) |
Viertelfinale
Info | HEIM | Erg. | GAST |
#25 | Camino ahmad Chamas (IamCaquit) |
6:0
|
Joana Özgör (Joana6321) |
#26 | Jamil Shasho (JamilS-10) |
0:2
|
Kevin Otten (ThaaLasogga__10) |
#27 | Djamal Golla (Djamal084) |
3:5
|
Marius Grundmann (marius1114) |
#28 | Diego Gambardella (zIPrxmeEU) |
5:0
|
Maikel Matti (MaikelRaiinZ) |
Halbfinale
Info | HEIM | Erg. | GAST |
#29 | Camino ahmad Chamas (IamCaquit) |
:
|
Kevin Otten (ThaaLasogga__10) |
#30 | Marius Grundmann (marius1114) |
:
|
Diego Gambardella (zIPrxmeEU) |
Spiel um Platz 3
Info | HEIM | Erg. | GAST |
#31 |
:
|
Finale
Info | HEIM | Erg. | GAST |
#32 |
:
|