Gruppe 1
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Bertug Türkyilmaz ( TraubeMinzee20) | 3 | 9 |
2. | Lucas Koslowski ( DreamzDE) | 3 | 6 |
3. | Korbinian Siegert ( kodiaq1) | 3 | 3 |
4. | Eduard Zoara ( eduardz_1 ) | 3 | 0 |
Gruppe 2
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Joshua Nolte ( Joshbene) | 3 | 7 |
2. | Nick Holste ( Nh_panic87) | 3 | 7 |
3. | Sebastian Schlüter ( Basti8765432) | 3 | 3 |
4. | David Jagiello ( Ghost_Chucken) | 3 | 0 |
Gruppe 3
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Silvio Krause ( Krausekos_) | 3 | 9 |
2. | Ermin Bukvic ( Erminbrate1 ) | 3 | 6 |
3. | Adrian Grubesic ( adrian__2312) | 3 | 3 |
4. | Oliver Cwiek ( Cwiek 123) | 3 | 0 |
Gruppe 4
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Kian Dorenkamp ( Neopro9119) | 3 | 6 |
2. | Alessandro Cosentino ( ACM_Alex-1899) | 3 | 6 |
3. | Lias Gotthold ( H96-LG) | 3 | 3 |
4. | Maurice Meyer ( MeyerMaurice07) | 3 | 3 |
Gruppe 5
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Nick Limmer ( LimmeroFIFA ) | 3 | 9 |
2. | Mehmed Emin Özüm ( memooo19x) | 3 | 6 |
3. | Jessica Niebel ( Just_Jess_19) | 3 | 3 |
4. | Jonas Zelmer ( zelle1873 ) | 3 | 0 |
Gruppe 6
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Emilio Friedel ( KloDeckelFriedel) | 3 | 7 |
2. | Justin Pertenbreiter ( illujustin ) | 3 | 7 |
3. | Lukas Qualmann ( L_SN00PZI) | 3 | 3 |
4. | Marcel Bittcher ( Marcello9309 ) | 3 | 0 |
Gruppe 7
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Dave Bürgermeister ( Davenisss_) | 3 | 7 |
2. | Daniel Fibich ( Fibich7788) | 3 | 4 |
3. | Sebastian Fassbender ( Aspectxsebi ) | 3 | 4 |
4. | Mehmet Yörük ( gkfisch7-) | 3 | 1 |
Gruppe 8
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Enis Findik ( FINDIKing04) | 3 | 6 |
2. | Emmanouil Samiotis ( Manu__142) | 3 | 6 |
3. | Saif Yattoma ( saif_247) | 3 | 6 |
4. | Bastian Siebert ( I3as1ianX) | 3 | 0 |
Gruppe 9
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Enrique Pinto Kilic ( higgemcnugget) | 3 | 9 |
2. | Justin Wesemann ( HamzaWS7) | 3 | 6 |
3. | Pascal Guscic ( B360tamp_bhv) | 3 | 3 |
4. | Kevin Wuzik ( LuisH96Clap) | 3 | 0 |
Gruppe 10
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Djamal Golla ( Djamal084) | 3 | 9 |
2. | Pasqual Iacona ( Pasqualneymar ) | 3 | 6 |
3. | Marcel Hamza Thume ( Marcello-3322) | 3 | 1 |
4. | Adrian Othegraven ( zGuteN8ViPeZz) | 3 | 1 |
Gruppe 11
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Maik Iwasänko ( d0LpA_) | 3 | 9 |
2. | Jan-Luca Gerecke ( Janinho01) | 3 | 6 |
3. | Giuliano Palermo ( xEl_Siciliano) | 3 | 3 |
4. | Mustafa Celik ( MustiC95) | 3 | 0 |
Gruppe 12
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Jonathan Frank ( Lion_Frankie) | 3 | 9 |
2. | Jean Corvin Deterding ( deterFIFA) | 3 | 3 |
3. | Mert Yilmaz ( Comeeeeonnnn_) | 3 | 3 |
4. | Jason Strube ( Rytoxn23) | 3 | 3 |
Gruppe 13
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Igor Tomic ( KaskerTV) | 3 | 9 |
2. | Fynn Bock ( Fynn25022008) | 3 | 6 |
3. | Maikel Matti ( MaikelRaiinZ) | 3 | 3 |
4. | Yakup Yilanci ( uA_Pusat_58) | 3 | 0 |
Gruppe 14
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Tarkan Sönmez ( xTarkan24) | 3 | 9 |
2. | Liam Hayden Michaelis ( LH-Devil) | 3 | 6 |
3. | Elias Zourafi ( l2_ez-) | 3 | 3 |
4. | Matej Popic ( Matej_MP) | 3 | 0 |
Gruppe 15
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Marlon Zutz ( Bleifrei2000) | 3 | 9 |
2. | Joana Özgör ( Joana6321) | 3 | 6 |
3. | Bennett Wolf ( bennettwolf21) | 3 | 3 |
4. | Keanu Senkbeil ( keanu021) | 3 | 0 |
Gruppe 16
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Enrico Karim Bode ( eni-karim) | 3 | 7 |
2. | Kevin Kimmel (miasanmia2410) | 3 | 5 |
3. | Andre Costa ( notAndrePT) | 3 | 4 |
4. | Can Tomen ( Cano_t04) | 3 | 0 |
Gruppe 17
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Jamil Shasho ( JamilS-10) | 3 | 9 |
2. | Julian Lange ( Dke_s2_turk) | 3 | 6 |
3. | Pramat Sharma ( fcwinner897) | 3 | 3 |
4. | Julian Heidenreich ( Twitch_Heidi1087) | 3 | 0 |
Gruppe 18
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Freilos 81 | 3 | 3 |
2. | Freilos 97 | 3 | 3 |
3. | Freilos 114 | 3 | 3 |
4. | Freilos 122 | 3 | 3 |
Gruppe 19
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Freilos 71 | 3 | 3 |
2. | Freilos 80 | 3 | 3 |
3. | Freilos 88 | 3 | 3 |
4. | Freilos 116 | 3 | 3 |
Gruppe 20
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Freilos 112 | 3 | 3 |
2. | Freilos 115 | 3 | 3 |
3. | Freilos 123 | 3 | 3 |
4. | Freilos 126 | 3 | 3 |
Gruppe 21
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Freilos 83 | 3 | 3 |
2. | Freilos 107 | 3 | 3 |
3. | Freilos 118 | 3 | 3 |
4. | Freilos 127 | 3 | 3 |
Gruppe 22
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Freilos 75 | 3 | 3 |
2. | Freilos 108 | 3 | 3 |
3. | Freilos 113 | 3 | 3 |
4. | Freilos 128 | 3 | 3 |
Gruppe 23
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Freilos 92 | 3 | 3 |
2. | Freilos 100 | 3 | 3 |
3. | Freilos 104 | 3 | 3 |
4. | Freilos 119 | 3 | 3 |
Gruppe 24
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Freilos 70 | 3 | 3 |
2. | Freilos 79 | 3 | 3 |
3. | Freilos 90 | 3 | 3 |
4. | Freilos 98 | 3 | 3 |
Gruppe 25
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Freilos 13 | 3 | 3 |
2. | Freilos 84 | 3 | 3 |
3. | Freilos 91 | 3 | 3 |
4. | Freilos 121 | 3 | 3 |
Gruppe 26
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Freilos 65 | 3 | 3 |
2. | Freilos 86 | 3 | 3 |
3. | Freilos 96 | 3 | 3 |
4. | Freilos 124 | 3 | 3 |
Gruppe 27
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Freilos 74 | 3 | 3 |
2. | Freilos 87 | 3 | 3 |
3. | Freilos 94 | 3 | 3 |
4. | Freilos 125 | 3 | 3 |
Gruppe 28
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Freilos 68 | 3 | 3 |
2. | Freilos 82 | 3 | 3 |
3. | Freilos 106 | 3 | 3 |
4. | Freilos 109 | 3 | 3 |
Gruppe 29
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Freilos 85 | 3 | 3 |
2. | Freilos 89 | 3 | 3 |
3. | Freilos 103 | 3 | 3 |
4. | Freilos 120 | 3 | 3 |
Gruppe 30
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Freilos 72 | 3 | 3 |
2. | Freilos 73 | 3 | 3 |
3. | Freilos 99 | 3 | 3 |
4. | Freilos 117 | 3 | 3 |
Gruppe 31
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Freilos 64 | 3 | 3 |
2. | Freilos 77 | 3 | 3 |
3. | Freilos 93 | 3 | 3 |
4. | Freilos 101 | 3 | 3 |
Gruppe 32
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Freilos 66 | 3 | 3 |
2. | Freilos 67 | 3 | 3 |
3. | Freilos 102 | 3 | 3 |
4. | Freilos 111 | 3 | 3 |
Runde 1
Info | HEIM | Erg. | GAST |
#1 | Bertug Türkyilmaz ( TraubeMinzee20) |
3:0
|
Freilos 67 |
#2 | Joshua Nolte ( Joshbene) |
3:0
|
Freilos 77 |
#3 | Silvio Krause ( Krausekos_) |
3:0
|
Freilos 73 |
#4 | Kian Dorenkamp ( Neopro9119) |
3:0
|
Freilos 89 |
#5 | Nick Limmer ( LimmeroFIFA ) |
3:0
|
Freilos 82 |
#6 | Emilio Friedel ( KloDeckelFriedel) |
3:0
|
Freilos 87 |
#7 | Dave Bürgermeister ( Davenisss_) |
3:0
|
Freilos 86 |
#8 | Enis Findik ( FINDIKing04) |
3:0
|
Freilos 84 |
#9 | Enrique Pinto Kilic ( higgemcnugget) |
3:0
|
Freilos 79 |
#10 | Djamal Golla ( Djamal084) |
3:0
|
Freilos 100 |
#11 | Maik Iwasänko ( d0LpA_) |
3:0
|
Freilos 108 |
#12 | Jonathan Frank ( Lion_Frankie) |
3:0
|
Freilos 107 |
#13 | Igor Tomic ( KaskerTV) |
3:0
|
Freilos 115 |
#14 | Tarkan Sönmez ( xTarkan24) |
3:0
|
Freilos 80 |
#15 | Marlon Zutz ( Bleifrei2000) |
3:0
|
Freilos 97 |
#16 | Enrico Karim Bode ( eni-karim) |
3:0
|
Julian Lange ( Dke_s2_turk) |
#17 | Jamil Shasho ( JamilS-10) |
5:2
|
Kevin Kimmel (miasanmia2410) |
#18 | Freilos 81 |
0:3
|
Joana Özgör ( Joana6321) |
#19 | Freilos 71 |
0:3
|
Liam Hayden Michaelis ( LH-Devil) |
#20 | Freilos 112 |
0:3
|
Fynn Bock ( Fynn25022008) |
#21 | Freilos 83 |
0:3
|
Jean Corvin Deterding ( deterFIFA) |
#22 | Freilos 75 |
0:3
|
Jan-Luca Gerecke ( Janinho01) |
#23 | Freilos 92 |
0:3
|
Pasqual Iacona ( Pasqualneymar ) |
#24 | Freilos 70 |
0:3
|
Justin Wesemann ( HamzaWS7) |
#25 | Freilos 13 |
0:3
|
Emmanouil Samiotis ( Manu__142) |
#26 | Freilos 65 |
0:3
|
Daniel Fibich ( Fibich7788) |
#27 | Freilos 74 |
0:3
|
Justin Pertenbreiter ( illujustin ) |
#28 | Freilos 68 |
0:3
|
Mehmed Emin Özüm ( memooo19x) |
#29 | Freilos 85 |
0:3
|
Alessandro Cosentino ( ACM_Alex-1899) |
#30 | Freilos 72 |
0:3
|
Ermin Bukvic ( Erminbrate1 ) |
#31 | Freilos 64 |
0:3
|
Nick Holste ( Nh_panic87) |
#32 | Freilos 66 |
0:3
|
Lucas Koslowski ( DreamzDE) |
Runde 2
Info | HEIM | Erg. | GAST |
#33 | Bertug Türkyilmaz ( TraubeMinzee20) |
4:3
|
Joshua Nolte ( Joshbene) |
#34 | Silvio Krause ( Krausekos_) |
4:2
|
Kian Dorenkamp ( Neopro9119) |
#35 | Nick Limmer ( LimmeroFIFA ) |
1:5
|
Emilio Friedel ( KloDeckelFriedel) |
#36 | Dave Bürgermeister ( Davenisss_) |
7:1
|
Enis Findik ( FINDIKing04) |
#37 | Enrique Pinto Kilic ( higgemcnugget) |
2:3
|
Djamal Golla ( Djamal084) |
#38 | Maik Iwasänko ( d0LpA_) |
1:2
|
Jonathan Frank ( Lion_Frankie) |
#39 | Igor Tomic ( KaskerTV) |
3:0
|
Tarkan Sönmez ( xTarkan24) |
#40 | Marlon Zutz ( Bleifrei2000) |
0:1
n.V. |
Enrico Karim Bode ( eni-karim) |
#41 | Jamil Shasho ( JamilS-10) |
3:0
|
Joana Özgör ( Joana6321) |
#42 | Liam Hayden Michaelis ( LH-Devil) |
2:4
|
Fynn Bock ( Fynn25022008) |
#43 | Jean Corvin Deterding ( deterFIFA) |
5:2
|
Jan-Luca Gerecke ( Janinho01) |
#44 | Pasqual Iacona ( Pasqualneymar ) |
1:3
|
Justin Wesemann ( HamzaWS7) |
#45 | Emmanouil Samiotis ( Manu__142) |
3:2
|
Daniel Fibich ( Fibich7788) |
#46 | Justin Pertenbreiter ( illujustin ) |
3:8
|
Mehmed Emin Özüm ( memooo19x) |
#47 | Alessandro Cosentino ( ACM_Alex-1899) |
4:9
|
Ermin Bukvic ( Erminbrate1 ) |
#48 | Nick Holste ( Nh_panic87) |
3:0
|
Lucas Koslowski ( DreamzDE) |
Achtelfinale
Info | HEIM | Erg. | GAST |
#49 | Bertug Türkyilmaz ( TraubeMinzee20) |
3:2
|
Silvio Krause ( Krausekos_) |
#50 | Emilio Friedel ( KloDeckelFriedel) |
2:5
|
Dave Bürgermeister ( Davenisss_) |
#51 | Djamal Golla ( Djamal084) |
5:2
|
Jonathan Frank ( Lion_Frankie) |
#52 | Igor Tomic ( KaskerTV) |
1:0
n.V. |
Enrico Karim Bode ( eni-karim) |
#53 | Jamil Shasho ( JamilS-10) |
3:4
|
Fynn Bock ( Fynn25022008) |
#54 | Jean Corvin Deterding ( deterFIFA) |
0:3
|
Justin Wesemann ( HamzaWS7) |
#55 | Emmanouil Samiotis ( Manu__142) |
0:3
|
Mehmed Emin Özüm ( memooo19x) |
#56 | Ermin Bukvic ( Erminbrate1 ) |
0:1
|
Nick Holste ( Nh_panic87) |
Viertelfinale
Info | HEIM | Erg. | GAST |
#57 | Bertug Türkyilmaz ( TraubeMinzee20) |
3:2
|
Dave Bürgermeister ( Davenisss_) |
#58 | Djamal Golla ( Djamal084) |
7:0
|
Igor Tomic ( KaskerTV) |
#59 | Fynn Bock ( Fynn25022008) |
2:3
|
Justin Wesemann ( HamzaWS7) |
#60 | Mehmed Emin Özüm ( memooo19x) |
2:3
|
Nick Holste ( Nh_panic87) |
Halbfinale
Info | HEIM | Erg. | GAST |
#61 | Bertug Türkyilmaz ( TraubeMinzee20) |
4:5
n.V. |
Djamal Golla ( Djamal084) |
#62 | Justin Wesemann ( HamzaWS7) |
2:3
|
Nick Holste ( Nh_panic87) |
Spiel um Platz 3
Info | HEIM | Erg. | GAST |
#63 | Bertug Türkyilmaz ( TraubeMinzee20) |
3:1
|
Justin Wesemann ( HamzaWS7) |
Finale
Info | HEIM | Erg. | GAST |
#64 | Djamal Golla ( Djamal084) |
1:8
|
Nick Holste ( Nh_panic87) |