Gruppe 1
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Djamal Golla | 3 | 6 |
2. | Sebastian Wehmeyer | 3 | 6 |
3. | Jannes Wilhelm | 3 | 6 |
4. | Justin Wesemann | 3 | 0 |
Gruppe 2
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Marius Grundmann | 3 | 6 |
2. | Saif Yattoma | 3 | 4 |
3. | Berkay Cinarci | 3 | 4 |
4. | Jendrik Lausen | 3 | 3 |
Gruppe 3
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Fynn Bock | 3 | 9 |
2. | Nick Holste | 3 | 6 |
3. | Ahmad Chamas | 3 | 3 |
4. | Jan Luca Gehreke | 3 | 0 |
Gruppe 4
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Dibran Ciliku | 3 | 9 |
2. | Chris Hoeder | 3 | 6 |
3. | Julian Lange | 3 | 3 |
4. | Bennett Wolf | 3 | 0 |
Gruppe 5
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Luca Hinrichsen | 3 | 6 |
2. | Maikel Matti | 3 | 6 |
3. | Pascal Guscic | 3 | 6 |
4. | Diego Gambardella | 3 | 0 |
Gruppe 6
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Kevin Otten | 3 | 7 |
2. | Mehemd Özüm | 3 | 7 |
3. | Joana Özgör | 3 | 3 |
4. | Freilos 7 | 3 | 0 |
Gruppe 7
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Freilos 1 | 3 | 3 |
2. | Freilos 2 | 3 | 3 |
3. | Freilos 3 | 3 | 3 |
4. | Freilos 4 | 3 | 3 |
Gruppe 8
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Freilos 29 | 3 | 3 |
2. | Freilos 30 | 3 | 3 |
3. | Freilos 31 | 3 | 3 |
4. | Freilos 32 | 3 | 3 |