Gruppe 1
mehr InfosPl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Lauryn Liutkus | 3 | 9 |
2. | Mika Langen | 3 | 6 |
3. | Nick Limmer | 3 | 3 |
4. | Johannes Krull | 3 | 0 |
Gruppe 2
mehr InfosPl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Marius Grundmann | 3 | 7 |
2. | Dennis Erdmann | 3 | 7 |
3. | Matej Popic | 3 | 3 |
4. | Kaan Sandikci | 3 | 0 |
Gruppe 3
mehr InfosPl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Joshua Nolte | 3 | 9 |
2. | Meikel Matti | 3 | 6 |
3. | Tarkan Sönmez | 3 | 3 |
4. | Ammar Ayad | 3 | 0 |
Gruppe 4
mehr InfosPl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Anton Grienko | 3 | 6 |
2. | Kevin Wuzik | 3 | 6 |
3. | Dave Bürgemeister | 3 | 6 |
4. | Abed Abbas | 3 | 0 |
Gruppe 5
mehr InfosPl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Len-Luca Seidel | 3 | 9 |
2. | Jan Gerecke | 3 | 6 |
3. | Derya Rasul | 3 | 3 |
4. | Dennis Hammer | 3 | 0 |
Gruppe 6
mehr InfosPl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Muhammed Ali Gencer | 3 | 9 |
2. | Christos Sakellariou | 3 | 4 |
3. | Silvio Krause | 3 | 2 |
4. | Jendrik Lausen | 3 | 1 |
Gruppe 7
mehr InfosPl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Djamal Golla | 3 | 9 |
2. | Clemens Hühner | 3 | 6 |
3. | Moritz Mäde | 3 | 3 |
4. | Jonas Nöll | 3 | 0 |
Gruppe 8
mehr InfosPl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Angelo Esposito | 3 | 9 |
2. | Pascal Guscic | 3 | 6 |
3. | Tolga Caglayan | 3 | 1 |
4. | Deniz Eltutan | 3 | 1 |